01
產(chǎn)品介紹
Product Introduction
CZ-B
CZ-B數(shù)顯型濃度變送器,由發(fā)光源、藍(lán)寶石折射、收光器與信號(hào)調(diào)制電路組成,發(fā)光源發(fā)出穩(wěn)定的光信號(hào)透過藍(lán)寶石與被測(cè)介質(zhì)接觸,通過被測(cè)介質(zhì)的濃度產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)的折射率,收光器將采集到的折射光源計(jì)算出折射率從而通過數(shù)據(jù)算法得到相對(duì)應(yīng)的濃度,由于濃度會(huì)受溫度的影響,所以采用內(nèi)部溫度校準(zhǔn),使溫度漂移影響降低的特點(diǎn)
02
產(chǎn)品特點(diǎn)
Product Features
精準(zhǔn)、快速、穩(wěn)定可靠
24 小時(shí)不間斷實(shí)時(shí)濃度測(cè)量
極高的分辨率和精度
03
外形尺寸
Overall Dimensions
04
應(yīng)用領(lǐng)域
Application Area
食品行業(yè)
飲料行業(yè)
乳化液、脫模劑等濃度檢測(cè)
常規(guī) | 數(shù)值 |
型號(hào) | CZ-B |
測(cè)量項(xiàng)目 | 折射率、溫度、Brix |
測(cè)量范圍 | nD: 1.33299-1.35568 / Brix:0.0-15.0% nD:1.33299-1.42009 /Brix: 0.0~50.0 % nD:1.33299-1.5177 / Brix:0.0~90.0 % |
分辨率 | nD:0.0001 / Brix:0.1% / T:0.1℃ |
測(cè)量精度 | nD:±0.0003 / Brix:±0.3% / T:±1℃, nD:±0.0005 / Brix:±0.5% / T:±1℃ |
測(cè)量溫度 | (10-60)℃ |
環(huán)境溫度 | (10-60)℃ |
棱鏡材質(zhì) | 人工藍(lán)寶石 |
觸液材質(zhì) | 316L (可訂制: 2205、哈氏合金 C276) |
輸入電源 | (12~ 24)24V DC |
信號(hào)輸出 | 4-20mA/ RS485 |
通訊協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn) Modbus(可定制) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | 最大耐受 1.5MPa |
介質(zhì)類型 | 切削油、乳化液、糖度、果汁 |
安裝類型 | 快裝卡盤式 (可選:螺紋、法蘭) |
清洗選項(xiàng) | 手動(dòng)式清洗 (OX-S01)、超聲波清洗 (COX-1A) |
管路適配選項(xiàng) | 快裝卡盤式四通、法蘭四通、螺紋四通 |
尺寸/重量 | 90mm x 174mm /2Kg |
![]() |
2024-10-23 | 點(diǎn)擊下載 |